予約
2024年 | ||
---|---|---|
平日 | 土日祝 | |
セルフ | 7,750円(限定昼食付) | 16,880円(限定昼食付) |
ホームページ内の料金及び休場日等は都合により変更になる場合がありますので、 詳しくはご予約時にコースにご確認ください。
2024年 | ||
---|---|---|
平日 | 土日祝 | |
セルフ | 4,340円(限定昼食付) | 6,650円(限定昼食付) |
スタート時間 | ||
---|---|---|
15:00~
予約状況・季節により変更の場合あり |
||
2024年 | ||
平日 | 土日祝 | |
メンバー | 1,950円 | 2,940円 |
友の会 | 3,160円 | 4,370円 |
ビジター | 5,110円 | 8,410円 |
9/7~1/5 対象 | |||
---|---|---|---|
平日 | 土日祝 | ||
正会員 | なし | 990円 | |
会員同伴ビジター | なし | 1,980円 | |
ビジター | 330円 | 1,980円 |
2024年 | ||
---|---|---|
平日 | 土日祝 | |
メンバー | 1,100円 | 2,200円 |
友の会 | 2,200円 | 3,300円 |
ビジター | 3,300円 | 5,500円 |
2024年 1R料金 | |||
---|---|---|---|
4B | 3B | 2B | |
4,400円 | 5,500円 | 8,800円 |
17歳以下限定(18歳でも高校生の場合のみ適用可)
セルフ料金 | ||
---|---|---|
平日 | 土日祝 | |
ジュニア | 4,340円(昼食付) | 6,650円(昼食付) |
保護者 | 2,800円(昼食別) | 6,100円(昼食別) |
2024年 | |||
---|---|---|---|
メンバー | 友の会 | ビジター | |
220円 | 330円 | 440円 |
2024年 | |||
---|---|---|---|
クラブ セット | クラブ 1本 | シューズ | |
3,300円 | 330円 | 2,200円 |
2024年 | |
---|---|
カートリモコンの紛失 | 33,000円 |
バックスタンドの鍵の紛失 | 3,300円 |
ロッカーホルダーの紛失 | 4,400円 |