メンバー様専用
平日 | 土日祝 | |
---|---|---|
セルフ | 4,340円(昼食付) | 6,650円(昼食付) |
令和6年1月9日(火)~令和6年12月27日(金) | ||
---|---|---|
平日 | 土日祝 | |
1・2月 | 4,670円(昼食付) | 7,860円(昼食付) |
3・7・8・12月 | 4,780円(昼食付) | 9,730円(昼食付) |
4・5月 | 4,890円(昼食付) | 9,950円(昼食付) |
6月 | 4,890円(昼食付) | 9,840円(昼食付) |
9月 | 4,780円(昼食付) | 9,950円(昼食付) |
10・11月 | 5,330円(昼食付) | 11,930円(昼食付) |
ホームページ内の料金及び休場日等は都合により変更になる場合がありますので、 詳しくはご予約時にコースにご確認ください。